现将房山区红十字会2023年防汛救灾捐赠物资接收情况汇总如下:
房山区红十字会2023年防汛救灾捐赠物资接收情况汇总 | ||||||
序号 | 捐赠 时间 |
捐赠方 | 捐赠物资名称 | 单位 | 数量 | 价值(元) |
1 | 2023.8.2 | 察右中旗旗委、旗政府 | 25kg农家小麦粉 | 袋 | 1200 | 1010737 |
25kg农家小麦粉 | 袋 | 560 | ||||
25kg燕麦米 | 袋 | 400 | ||||
5L菜籽油 | 桶 | 640 | ||||
5L非转基因大豆油 | 桶 | 960 | ||||
胡萝卜 | 吨 | 10 | ||||
30.25 | ||||||
鸡蛋 | 公斤 | 12255 | ||||
牛奶 | 箱 | 4166 | ||||
酸辣粉(京一根) | 箱 | 2000 | ||||
燕麦片(阴山优麦产品) | 箱 | 302 | ||||
集装箱车 | 辆 | 2 | ||||
莴笋 | 吨 | 8.56 | ||||
2 | 2023.8.3 | 微爱基金会 | 自嗨锅 | 箱 | 250 | 50000 |
饮用水 | 箱 | 2800 | ||||
3 | 2023.8.3 | 市台办 | 矿泉水 | 瓶 | 5000 | 50000 |
方便面 | 包 | 5000 | ||||
4 | 2023.8.3 | 北京中海新城置业有限公司 | 矿泉水 | 箱 | 200 | 167800 |
火腿肠 | 箱 | 200 | ||||
方便面 | 箱 | 200 | ||||
面包 | 箱 | 200 | ||||
潜水抽水泵(配抽水管) | 个 | 40 | ||||
5 | 2023.8.3 | 京东集团 | 雀巢 矿泉水 |
箱 | 840 | 105965 |
双汇王中王火腿肠 | 箱 | 2016 | ||||
统一茄皇鸡蛋面 | 箱 | 120 | ||||
统一茄皇牛肉面 | 箱 | 480 | ||||
今麦郎卤香面 | 箱 | 40 | ||||
今麦郎香辣面 | 箱 | 74 | ||||
6 | 2023.8.3 | 密云区委区政府 | 矿泉水 | 箱 | 12000 | 280000 |
7 | 2023.8.3 | 山西省长治市 | 黄瓜 | 斤 | 10346 | 183288.5 |
茄子 | 斤 | 19935 | ||||
北瓜 | 斤 | 12480 | ||||
西红柿 | 斤 | 23720 | ||||
青椒 | 斤 | 18894 | ||||
豆角 | 斤 | 14730 | ||||
8 | 2023.8.3 | 中共沁县县委、沁县人民政府 | 蔬菜 | 斤 | 13000 | 300000 |
鸡蛋 | 斤 | 5000 | ||||
黄小米 | 斤 | 5000 | ||||
罐头 | 箱 | 900 | ||||
矿泉水 | 箱 | 800 | ||||
黄饼干 | 箱 | 100 | ||||
9 | 2023.8.3 | 突泉县 | 面粉25kg | 袋 | 1000 | 1000000 |
方便面 | 件 | 4000 | ||||
榨菜1*30g*200袋 | 件 | 200 | ||||
火腿肠1*105g*18根 | 件 | 550 | ||||
牛奶16袋*200ml | 箱 | 2000 | ||||
大米25kg | 袋 | 1000 | ||||
饮用水24*596ml | 箱 | 4000 | ||||
牛肉干500g | 袋 | 1000 | ||||
大蒜100头 | 盒 | 1000 | ||||
食用油5L*4桶 | 件 | 264 | ||||
10 | 2023.8.3 | 北京市红十字基金会 | 农夫山泉矿泉水 | 箱 | 1000 | 33000 |
11 | 2023.8.3 | 北京市红十字基金会 | 火腿肠 | 箱 | 1000 | 32000 |
面包 | 箱 | 1000 | ||||
12 | 2023.8.3 | 中国红十字总会 | 大米 | 斤 | 1000 | 7000 |
矿泉水 | 瓶 | 2000 | ||||
13 | 2023.8.3 | 利亚德光电股份有限公司 | 矿泉水 | 箱 | 4168 | 208833 |
今麦郎方便面 | 箱 | 834 | ||||
王中王火腿肠 | 箱 | 200 | ||||
毛毛虫面包 | 箱 | 334 | ||||
14 | 2023.8.4 | 安美涤科技(北京)有限公司 | 过氧乙酸消毒剂 | 箱 | 100 | 150000 |
物表消毒液 | 箱 | 50 | ||||
15 | 2023.8.4 | 内蒙阿尔山矿泉水公司 | 矿泉水 | 件 | 6782 | 2639000 |
16 | 2023.8.4 | 内蒙古商务厅 | 羊肉 | 吨 | 50 | 3224000 |
牛奶 | 吨 | 200 | 1933400 | |||
17 | 2023.8.4 | 巴东县委县政府 | 大米 | 件 | 2793 | 2000000 |
土豆 | 件 | 1800 | ||||
菜籽油 | 件 | 1000 | ||||
矿泉水 | 件 | 6100 | ||||
饮品 | 件 | 1000 | ||||
18 | 2023.8.4 | 北京市红十字总会 | 八宝粥 | 箱 | 6000 | 846000 |
花生牛奶 | 箱 | 7600 | ||||
花生牛奶 | 箱 | 3400 | ||||
19 | 2023.8.5 | 北京市红十字会 | 消毒液(25kg/桶) | 桶 | 300 | 15000 |
20 | 2023.8.4 | 房山民建 陈万华 |
方便面 | 箱 | 100 | 11900 |
矿泉水 | 箱 | 100 | ||||
雨鞋 | 双 | 50 | ||||
平锹 | 把 | 50 | ||||
21 | 2023.8.4 | 北京田氏制冷设备安装工程有限公司 | 火腿肠 | 箱 | 50 | 39600 |
方便面 | 箱 | 300 | ||||
矿泉水 | 提 | 2000 | ||||
22 | 2023.8.4 | 加多宝(中国)饮料有限公司 | 加多宝凉茶16罐装 | 箱 | 200 | 38600 |
加多宝凉茶15瓶装 | 箱 | 50 | ||||
昆仑山矿泉水 | 箱 | 50 | ||||
2023.8.9 | 加多宝凉茶16罐装 | 箱 | 300 | |||
昆仑山矿泉水 | 箱 | 300 | ||||
23 | 2023.8.4 | 房山民建 于海舰 |
达利园小面包 | 箱 | 50 | 8900 |
康师傅矿泉水 | 箱 | 50 | ||||
24 | 2023.8.5 | 北京博思伟业机电贸易有限公司、博准(北京)检测技术有限公司 | 矿泉水 | 件 | 200 | 13023 |
干脆面 | 箱 | 50 | ||||
方便面 | 箱 | 30 | ||||
榨菜 | 袋 | 200 | ||||
雨衣 | 套 | 20 | ||||
拖鞋 | 双 | 20 | ||||
毛巾 | 条 | 50 | ||||
香皂 | 块 | 50 | ||||
肥皂 | 块 | 50 | ||||
脸盆 | 个 | 50 | ||||
手锯 | 把 | 50 | ||||
汽油锯 | 把 | 2 | ||||
不锈钢饭盆 | 个 | 50 | ||||
头灯 | 个 | 75 | ||||
卷纸 | 提 | 60 | ||||
25 | 2023.8.5 | 大耳牛(浙江)食品科技有限公司、杭州笨小孩食品有限公司 | 果冻汽水 | 箱 | 800 | 124000 |
青梅汁248ml | 箱 | 300 | ||||
青梅汁1.5L | 箱 | 200 | ||||
螺蛳粉 | 箱 | 1000 | ||||
26 | 2023.8.5 | 北京尚士恒基商贸有限公司 | 方便面 | 箱 | 100 | 9350 |
矿泉水 | 箱 | 500 | ||||
27 | 2023.8.5 | 北京市红十字会 | 家庭救助箱 | 个 | 1700 | 459000 |
28 | 2023.8.5 | 海贝贸易有限公司 | 2.5L次氯酸消毒液 | 箱 | 300 | 81000 |
29 | 2023.8.5 | 内蒙古商务厅 | 面粉 | 吨 | 200 | 1708000 |
30 | 2023.8.5 | 中共南阳市委、南阳市人民政府 | 想念面条 | 箱 | 400 | 350000 |
肉卡 | 万 | 15 | ||||
香菇酱 | 箱 | 400 | ||||
辣椒酱 | 箱 | 400 | ||||
饼干 | 箱 | 200 | ||||
热干面 | 箱 | 200 | ||||
31 | 2023.8.5 | 湖北省十堰市房县县委县政府 | 嘉禾大米 | 吨 | 30 | 700000 |
忠和矿泉水 | 吨 | 30 | ||||
土城黑木耳 | 斤 | 3000 | ||||
中合农业纯红薯粉条 | 件 | 1000 | ||||
九方魔芋方便食品 | 箱 | 400 | ||||
采购食品 | ||||||
32 | 2023.8.5 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 梅林午餐肉 | 箱 | 25 | 18664.1 |
榨菜 | 箱 | 20 | ||||
康师傅方便面 | 箱 | 100 | ||||
乡巴佬鸡蛋 | 箱 | 15 | ||||
枣糕 | 箱 | 10 | ||||
达利园软面包 | 箱 | 5 | ||||
红豆面包 | 箱 | 5 | ||||
康师傅矿泉水 | 箱 | 500 | ||||
33 | 2023.8.5 | 匿名(京东快递) | 84消毒液 | 瓶 | 101 | |
34 | 2023.8.5 | 上海太太乐食品有限公司 | 土豆泥 | 箱 | 1415 | 113200 |
35 | 2023.8.6 | 雀巢(中国)有限公司 | 纯奶 | 箱 | 204 | 541330.3 |
成人奶粉 | 箱 | 316 | ||||
雀巢咖啡 | 箱 | 1000 | ||||
配方奶粉 | 箱 | 150 | ||||
36 | 2023.8.6 | 金成宸盛集团捐赠物资(北京金成亚信商贸公司) | 农夫天然矿泉水 | 箱 | 240 | 40100 |
方便面 | 箱 | 150 | ||||
服装 | 件 | 400 | ||||
37 | 2023.8.6 | 湖北鸿迪新材料科技有限公司 | 桶装统一老坛酸菜方便面 | 箱 | 200 | 70000 |
娃哈哈矿泉水 | 箱 | 300 | ||||
袜子(隐形袜) | 箱 | 3 | ||||
袜子(船袜)男袜 | 箱 | 3 | ||||
袜子(船袜)女袜 | 箱 | 4 | ||||
38 | 2023.8.6 | 桃李纵横(北京)技术培训中心 | 30P马力4.7米长冲锋舟 | 艘 | 5 | 133824.97 |
手台抽水泵 | 台 | 5 | ||||
急流救生衣 | 件 | 30 | ||||
39 | 2023.8.6 | 美滴乐(北京)医疗科技有限公司 | 美滴乐次氯酸消毒液(4L) | 桶 | 600 | 490056 |
美滴乐次氯酸消毒液(2.5L) | 桶 | 1002 | ||||
美滴乐次氯酸消毒液(300ML) | 桶 | 1600 | ||||
40 | 2023.8.7 | 房县公司(湖北鑫榄源油橄榄科技有限公司) | 橄榄玉米调和油 | 箱 | 260 | 518900 |
特级初榨橄榄油 | 箱 | 10 | ||||
橄榄洗发水、橄榄沐浴露 | 瓶 | 1000 | ||||
酸奶 | 箱 | 200 | ||||
84消毒液 | 桶 | 50 | ||||
41 | 2023.8.7 | 中共和田地区委员会 | 感冒类中成药祖卡木颗粒 | 公斤 | 250 | 500000 |
感冒类中成药热感赛比斯坦颗粒 | 公斤 | 250 | ||||
维利麦辣皮子馕 | 公斤 | 1000 | ||||
美滋滋核桃馕 | 公斤 | 2700 | ||||
美滋滋玫瑰酱馕 | 公斤 | 2400 | ||||
2023.8.13 | 新疆生产建设兵团第十四师昆玉市 | 大米 | 吨 | 100 | 850000 | |
42 | 2023.8.8 | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 水 | 箱 | 2000 | 48000 |
43 | 2023.8.8 | 匿名(货拉拉) | 84消毒液(30瓶/箱) | 箱 | 20 | |
44 | 2023.8.9 | 顺义区红十字会 | 康师傅桶面 | 12桶/件 | 500 | 20500 |
康师傅桶面 | 12桶/件 | 200 | 11000 | |||
农夫山泉矿泉水 | 24瓶/件 | 650 | 26000 | |||
45 | 2023.8.9 | 新合作邻里商业管理有限公司 | 洗漱包 | 套 | 6000 | 180000 |
46 | 2023.8.10 | 雪天盐业公司 | 食盐 | 箱 | 3745 | 880148 |
47 | 2023.8.10 | 通辽市红十字会 | 大米10kg | 袋 | 647 | 100000 |
面粉10kg | 袋 | 150 | ||||
小米2.5kg | 袋 | 1200 | ||||
小米25kg | 袋 | 40 | ||||
48 | 2023.8.10 | 霍氏文化产业集团有限公司 | 84消毒液 | 箱 | 150 | 14700 |
酒精 | 箱 | 30 | ||||
49 | 2023.8.11 | 顺义区红十字会 | 消毒液 | 箱 | 60 | 56900 |
75%酒精消毒液 | 箱 | 110 | ||||
免洗手消毒液 | 箱 | 30 | ||||
矿泉水 | 箱 | 200 | ||||
方便面 | 箱 | 100 | ||||
50 | 2023.8.11 | 中国红十字会总会 | 家庭救助箱 | 个 | 1565 | 414725 |
51 | 2023.8.11 | 北京九六零物流有限公司 | 珊瑚绒毛巾 | 包 | 30 | 100089 |
120gNVR上扬小苏打牙膏 | 箱 | 41 | ||||
蓝天双重洁护/适尺柔护/蓝天纤柔倍护牙刷 | 箱 | 8 | ||||
立白润肤除菌植物香皂(西柠醒肤/香艾除菌/芦荟) | 箱 | 83 | ||||
245g立白超洁清新洗衣粉 | 包 | 250 | ||||
400ml飘柔精萃润泽柔顺洗发露 | 箱 | 250 | ||||
400ml舒肤佳柠檬清新型沐浴露 | 箱 | |||||
维达超柔抽纸 | 箱 | 100 | ||||
维达面巾纸 | 箱 | 200 | ||||
52 | 2023.8.12 | 中国狮子联会北京代表处 | 免洗消毒液 | 箱 | 101 | 43632 |
次氯酸消毒液 | 箱 | 251 | 54960 | |||
53 | 2023.8.13 | 隆化县鑫绿发合作社 | 西红柿 | 箱 | 300 | 30800 |
青尖椒 | 包 | 52 | ||||
豆角 | 包 | 60 | ||||
54 | 2023.8.14 | 北京市红十字会 | 消毒液25公斤/桶 | 桶 | 300 | 15000 |
55 | 2023.8.14 | 达闼机器人(北京)有限公司 | 救灾包 | 套 | 200 | 85000 |
56 | 2023.8.14 | 北京城市学院表演学部学生第一党支部 | 燕南钢锹F1-1-兰方 | 把 | 50 | 3000 |
燕南钢锹J1-2-兰尖 | 把 | 50 | ||||
铁锹把A 保根 A级 |
根 | 100 | ||||
57 | 2023.8.14 | 滨海昌正企业管理有限公司 | 卫生湿巾 | 盒 | 53532 | 529966.8 |
58 | 2023.8.16 | 内蒙古蒙茂牧业科技有限公司 | 羊奶粉 | 箱 | 38 | 30000 |
59 | 2023.8.15 | 中国红十字会总会 | 家庭救助箱 | 只 | 26813 | 7105445 |
60 | 2023.8.16 | 广州昌邻餐饮管理有限公司 | 大米 | 袋 | 200 | 19070 |
挂面 | 袋 | 200 | ||||
大豆油 | 瓶 | 370 | ||||
61 | 2023.8.17 | 广东易方达公益基金会 | 大豆油 | 桶 | 1000 | 232000 |
大米 | 袋 | 4000 | ||||
小麦粉 | 袋 | 2000 | ||||
62 | 2023.8.18 | 北京市红十字会 | 体能服 | 套 | 10000 | 1130000 |
吨袋 | 条 | 17000 | ||||
63 | 2023.8.19 | 北京味道云图科技有限公司 | 矿泉水 | 箱 | 1000 | 30000 |
64 | 2023.8.19 | 德勤公益基金会 | 矿泉水 | 瓶 | 32400 | 30000 |
65 | 2023.8.21 | 大兴区红十字会 | 电热水壶 | 个 | 300 | 56600 |
毛毯 | 条 | 100 | ||||
66 | 2023.8.23 | 北京市东卫律师事务所 | 矿泉水 | 箱 | 100 | 27940 |
方便面 | 箱 | 100 | ||||
台式电话 | 台 | 6 | ||||
67 | 2023.8.24 | 北京市红十字会 | 石墨烯一次性医用外科口罩 | 箱 | 400 | 1702000 |
赋陇情金银花代用茶 | 包 | 39 | ||||
68 | 2023.8.25 | 北京兴科绿源化工程有限公司 | 联想天逸510S-27寸显示屏电脑 | 套 | 20 | 126980 |
69 | 2023.8.29 | 中共中非发展基金有限公司委员会六个部门党支部 | 压榨花生油 | 桶 | 63 | 21625 |
河套强筋雪花粉 | 袋 | 63 | ||||
稻花香大米 | 袋 | 63 | ||||
康师傅方便面 | 箱 | 63 | ||||
70 | 2023.9.1 | 北京市安理律师事务所委员会 | 牛奶 | 箱 | 300 | 14970 |
71 | 2023.9.1 | 中国红十字会总会 | 棉被 | 床 | 1270 | 500000 |
床上三件套 | 套 | 1270 | ||||
冲锋衣 | 件 | 1000 | ||||
棉被 | 床 | 400 | ||||
床上三件套 | 套 | 400 | ||||
72 | 2023.9.13 | 北京天元启康体育用品有限公司 | 篮球 | 只 | 300 | 69903.4 |
排球 | 只 | 100 | ||||
足球 | 只 | 100 | ||||
乒乓球拍 | 360 | |||||
乒乓球 | 袋 | 80 | ||||
羽毛球拍 | 副 | 360 | ||||
羽毛球 | 筒 | 270 | ||||
乒乓球台 | 张 | 15 | ||||
73 | 2023.9.20 | 察右中旗 | 土豆 | 吨 | 134.82 | 663120 |
胡萝卜 | 吨 | 320.94 | ||||
74 | 2023.9.22 | 北京市红十字会 | 温暖过冬爱心包 | 个 | 21501 | 4300200 |
75 | 2023.10.8 | 中国红十字会总会 | 复方对乙酰胺基酚片 | 盒 | 55000 | 4676340.39 |
复合维生素片 | 盒 | 18240 | ||||
氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片 | 盒 | 55000 | ||||
联苯苄唑乳膏 | 支 | 75200 | ||||
76 | 2023.10.27 | 北京市红十字会 | 洗碗机 | 台 | 14 | 63272.47 |
洗衣机 | 台 | 30 | ||||
吸油烟机 | 台 | 29 |