您现在的位置是: 首页» 信息公开» 社会捐赠收入» 捐赠资金接收

房山区红十字会2023年防汛救灾捐赠资金接收情况汇总

现将房山区红十字会2023年防汛救灾捐赠资金接收情况汇总如下:

房山区红十字会
2023年防汛救灾捐赠资金接收情况汇总
序号 捐赠方 捐赠日期 捐赠金额(元) 捐赠用途 备注
1 吴勇豪 2023.8.2 100000 转区财政统筹使用  
2 韩文清 2023.8.2 2000 用于蒲洼乡蒲洼村防汛救灾  
3 紫建光 2023.8.2 300 转区财政统筹使用  
4 李维 2023.8.2 5000 用于部队防汛救灾  
5 深圳市龙湖公益基金会 2023.8.2 200000 转区财政统筹使用  
6 程旭东 2023.8.2 26000 转区财政统筹使用  
7 张欣 2023.8.2 10000 转区财政统筹使用  
8 北京乐予慈善基金会 2023.8.2 100000 转区财政统筹使用  
9 程旭东 2023.8.2 1360 转区财政统筹使用  
10 刘雅楠
中科慧拓(北京)科技有限公司
2023.8.3 4550 转区财政统筹使用  
11 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司 2023.8.3 10000 用于窦店镇芦村防汛救灾  
12 北京好未来公益基金会 2023.8.3 1000000 转区财政统筹使用  
13 彭朝瑞 2023.8.3 100 转区财政统筹使用  
14 朱德志 2023.8.3 1000 转区财政统筹使用  
15 待清算商户 2023.8.3 200 转区财政统筹使用  
16 房县发展和改革局 2023.8.4 2000000 转区财政统筹使用  
17 湖北铭泓农业开发有限公司 2023.8.4 5000 转区财政统筹使用  
18 待清算商户 2023.8.4 12641 转区财政统筹使用  
19 四联创业集团股份有限公司 2023.8.4 50000 转区财政统筹使用  
20 柏定生物工程(北京)有限公司(顺义区红会转) 2023.8.4 300000 转区财政统筹使用  
21 北京中用汽车配件有限公司 2023.8.4 50000 转区财政统筹使用  
22 学科网(北京)股份有限公司 2023.8.4 100000 用于西潞街道防汛救灾  
23 陈学艺 2023.8.4 20000 用于西潞街道防汛救灾  
24 待清算商户 2023.8.5 47988.01 转区财政统筹使用  
25 北京市红十字会 2023.8.5 3000000 转区财政统筹使用  
26 刘东 2023.8.5 1000 转区财政统筹使用  
27 北京天征伟业建筑工程有限公司(王亮) 2023.8.5 60000 转区财政统筹使用  
28 张洛玉 2023.8.5 100 转区财政统筹使用  
29 湖北楚诚物业管理有限责任公司 2023.8.5 1000 转区财政统筹使用  
30 待清算商户 2023.8.6 11396.66 转区财政统筹使用  
31 宜春小濛良品科技工作室 2023.8.6 100000 转区财政统筹使用  
32 赵世辉 2023.8.6 2000 转区财政统筹使用  
33 待清算商户 2023.8.7 6356 转区财政统筹使用  
34 鄢建 2023.8.7 2000 转区财政统筹使用  
35 北京隆远盛达工程咨询有限公司 2023.8.7 20000 转区财政统筹使用  
36 广西豆可得文化创意有限公司 2023.8.7 300000 转区财政统筹使用  
37 北京忠和酒业有限公司 2023.8.8 10000 转区财政统筹使用  
38 待清算商户 2023.8.8 18666.02 转区财政统筹使用  
39 金龙泉智慧物流科技(房县)有限公司 2023.8.8 5000 转区财政统筹使用  
40 北京怀柔区红十字会 2023.8.8 350 转区财政统筹使用  
41 北京市朝阳区红十字会 2023.8.8 1000 转区财政统筹使用  
42 北京经济技术开发区 2023.8.8 2000000 其中100万定向于窦店镇防汛救灾工作;100万定向用于南窖乡防汛救灾工作  
43 待清算商户 2023.8.9 6074.81 转区财政统筹使用  
44 待清算商户 2023.8.9 8415.67 转区财政统筹使用  
45 北京京房国鑫物资有限责任公司 2023.8.10 100000 用于昊远隆物业管理有限公司防汛救灾  
46 北京春雷精审工程造价咨询有限公司 2023.8.10 20000 用于霞云岭乡镇府防汛救灾  
47 待清算商户 2023.8.11 17541.01 转区财政统筹使用  
48 北京默雨商贸有限公司 2023.8.11 10000 转区财政统筹使用  
49 待清算商户 2023.8.12 1050 转区财政统筹使用  
50 待清算商户 2023.8.13 500 转区财政统筹使用  
51 待清算商户 2023.8.14 100 转区财政统筹使用  
52 北京利兴腾云建筑设备租赁有限公司 2023.8.14 100000 用于窦店镇防汛救灾  
53 北京忠和酒业有限公司 2023.8.14 50000 用于南窖乡人民政府  
54 待清算商户 2023.8.15 300 转区财政统筹使用  
55 北京房山国有资产经营有限责任公司 2023.8.15 200000 用于昊远隆物业管理有限公司防汛救灾  
56 北京市房山区工业(集团)有限公司 2023.8.15 100000 用于昊远隆物业管理有限公司防汛救灾  
57 北京良乡永林家具广场有限责任公司 2023.8.15 20000 用于史家营乡镇府  
58 北京良乡盛通家具广场市场有限公司 2023.8.15 10000 用于史家营乡政府  
59 北京金都汇普新能源科技有限公司 2023.8.15 3000 用于史家营乡政府  
60 北京春雷精审工程造价咨询有限公司 2023.8.15 2000 用于史家营乡政府  
61 北京木洋数据科技有限公司 2023.8.15 2000 用于史家营乡政府  
62 北京德润通农业科技发展有限公司 2023.8.16 3000 用于史家营乡政府  
63 北京顺义区红十字会 2023.8.16 6000 转区财政统筹使用  
64 巴里坤哈萨克自治县红十字会 2023.8.16 1050 转区财政统筹使用  
65 曾明彬
民进中科院基层委员会
2023.8.17 3700 转区财政统筹使用  
66 通州区红十字会 2023.8.17 473000 用于霞云岭乡、琉璃河镇受灾地区群众生活保障  
67 北双鑫兴胜商贸有限公司 2023.8.17 1000 转区财政统筹使用  
68 北京华丰盛达商贸有限公司 2023.8.18 100000 转区财政统筹使用  
69 北京京林园林集团有限公司 2023.8.18 15603.98 转区财政统筹使用  
70 待清算商户 2023.8.18 30 转区财政统筹使用  
71 待清算商户 2023.8.19 100 转区财政统筹使用  
72 北京市丰台区律师协会 2023.8.22 100000 用于房山区律师协会防汛救灾  
73 北京云基科技股份有限公司 2023.8.22 21290 转区财政统筹使用  
74 北京京房国鑫物资有限责任公司 2023.8.23 100000 用于蒲洼乡东村至蒲洼田间生产道路清理和恢复工作  
75 北京市房山新华书有有限责任公司 2023.8.23 100000 用于蒲洼乡东村至蒲洼田间生产道路清理和恢复工作  
76 北京燕鸿融资担保有限责任公司 2023.8.23 50000 用于蒲洼乡东村至蒲洼田间生产道路清理和恢复工作  
77 北京市房山区供销合作联合社 2023.8.23 150000 用于蒲洼乡东村至蒲洼田间生产道路清理和恢复工作  
78 中国共产党北京城市学院学生管理委员会-表演学部学生第一党支部 2023.8.23 1753 转区财政统筹使用  
79 北京市房山区工业(集团)有限公司 2023.8.23 100000 用于蒲洼乡东村至蒲洼田间生产道路清理和恢复工作  
80 北京亦城合作发展基金会 2023.8.24 200000 用于霞云岭乡防汛救灾  
81 待清算商户 2023.8.24 101 转区财政统筹使用  
82 北京市红十字会 2023.8.24 50000 转区财政统筹使用  
83 北京市法律援助基金会 2023.8.24 88880 转区财政统筹使用  
84 北京兴科绿源绿化工程有限公司 2023.8.24 100000 用于昊远隆基物业  
85 待清算商户 2023.8.25 50 转区财政统筹使用  
86 北京市朝阳区红十字会转贾瑞莹 2023.8.25 200 转区财政统筹使用  
87 北京时代浩达建筑装饰工程有点公司 2023.8.28 10000 转区财政统筹使用  
88 北京海之腾建设工程有限公司 2023.8.28 10000 转区财政统筹使用  
89 北京市红十字会 2023.8.29 17600000 转区财政统筹使用  
90 北京市朝阳区红十字会(转张素琴个人) 2023.8.30 10000 转区财政统筹使用  
91 北京市通州区红十字会 2023.8.31 80000 用于琉璃河镇、霞云岭乡灾后重建  
92 北京市法律援助基金会 2023.8.31 130000 转区财政统筹使用  
93 中信建投证券股份有限公司机构业务部-王光斌 2023.9.5 10000 转区财政统筹使用  
94 北京奥运城市发展基金会 2023.9.7 50000 用于佛子庄乡西班各庄村防汛救灾  
95 科左中旗胜源农机商贸有限公司 2023.9.21 6200 转区财政统筹使用  
96 东城区红十字会 2023.9.26 200 转区财政统筹使用  
97 察右中旗红十字会 2023.10.12 1588564.13 转区财政统筹使用  
98 北京市东城区红十字会 2023.10.20 500 转区财政统筹使用  
99 北京市红十字会 2023.10.25 459546.08 用于佛子庄乡政府灾后重建  
100 北京市发展侨务事业基金会 2023.11.15 510952 用于史家营乡政府防汛救灾  
总计     32367709.37